コンクリート工学講演会「優秀講演賞」・「年次論文奨励賞」の受賞率
日本コンクリート工学協会が主催するコンクリート工学講演会において特に優秀な論文・報告についての講演を行った者を対象とする賞であるコンクリート工学講演会「優秀講演賞」・「年次論文奨励賞」の受賞率です。
年 | 発表数 | 対象外 | 受賞数 | 受賞者 | 累積発表数 | 対象外 | 累積受賞数 | 受賞率(%) |
1991 | 2 | 0 | 2 | 横尾,市之瀬 | 2 | 0 | 2 | 100 |
1992 | 2 | 0 | 2 | 横尾,杉浦 | 4 | 0 | 4 | 100 |
1993 | 3 | 0 | 2 | 小椋,半谷 | 7 | 0 | 6 | 86 |
1994 | 5 | 0 | 2 | 小椋,半谷 | 12 | 0 | 8 | 67 |
1995 | 5 | 0 | 2 | 水谷,市之瀬 | 17 | 0 | 10 | 59 |
1996 | 3 | 1 | 1 | 國安 | 20 | 1 | 11 | 58 |
1997 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | 1 | 11 | 55 |
1998 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 1 | 11 | 55 |
1999 | 3 | 0 | 0 | - | 24 | 1 | 11 | 48 |
2000 | 5 | 0 | 1 | 金山 | 29 | 1 | 12 | 43 |
2001 | 8 | 1 | 1 | 大橋 | 37 | 2 | 13 | 37 |
2002 | 3 | 0 | 1 | 松澤 | 40 | 2 | 14 | 37 |
2003 | 2 | 0 | 0 | - | 42 | 2 | 14 | 35 |
2004 | 2 | 0 | 1 | 花井 | 44 | 2 | 15 | 36 |
2005 | 4 | 1 | 1 | 日比野 | 48 | 3 | 16 | 35 |
2006 | 4 | 1 | 1 | 丸橋 | 52 | 4 | 17 | 35 |
2007 | 1 | 0 | 0 | - | 53 | 4 | 17 | 35 |
2008 | 2 | 0 | 1 | 鈴木 | 55 | 4 | 18 | 35 |
2009 | 2 | 0 | 0 | - | 57 | 4 | 18 | 34 |
2010 | 3 | 1 | 2 | 神谷, 祖父江 | 60 | 5 | 20 | 36 |
2011 | 4 | 0 | 0 | - | 64 | 5 | 20 | 34 |
2012 | 6 | 1 | 2 | 高橋, 泉 | 70 | 6 | 22 | 34 |
2013 | 5 | 1 | 2 | 高橋, 川瀬 | 75 | 7 | 24 | 35 |
2014 | 5 | 0 | 4 | 加藤, 鈴木, 堀田, 戸塚 | 80 | 7 | 28 | 38 |
2015 | 4 | 0 | 1 | 宇野 | 84 | 7 | 29 | 38 | 2016 | 1 | 0 | 0 | - | 85 | 7 | 29 | 37 |
2017 | 3 | 0 | 3 | RADO,吉田,笹尾 | 88 | 7 | 32 | 40 |
※ この賞は1991年より開設されました。
※ 「対象外」とは年齢・受賞回数制限により受賞資格のない発表者の数
※ (受賞率)=(累積受賞数)/(累積発表数-対象外の数)